Notizie acquisite direttamente presso le sezioni elettorali.
Pertanto questo Ente non è responsabile per eventuali involontari errori di trascrizione o di digitazione.
L’utente è sempre tenuto a controllare l’esattezza dei contenuti la cui veridicità è riconducibile alla sola “proclamazione” da parte dell’Ufficio Centrale Regionale.
| MASCHI | FEMMINE | TOTALE | PERCENTUALE | |
|---|---|---|---|---|
| REFERENDUM 2025 – QUESITO N.1 | 5.979 | 6.404 | 12.382 | 49,17% |
| REFERENDUM 2025 – QUESITO N.2 | 5.978 | 6.400 | 12.378 | 49,15% |
| REFERENDUM 2025 – QUESITO N.3 | 5.977 | 6.399 | 12.376 | 49,15% |
| REFERENDUM 2025 – QUESITO N.4 | 5.977 | 6.396 | 12.373 | 49,13% |
| REFERENDUM 2025 – QUESITO N.5 | 5.988 | 6.400 | 12.388 | 49,19% |
Segui l’andamento dello spoglio in questa sezione: https://consultazioni-elettorali.comunedimassafra.it/
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.