| MASCHI | FEMMINE | TOTALE | PERCENTUALE | |
|---|---|---|---|---|
| REFERENDUM POPOLARE – QUESITO N.1 | 1.325 | 1.108 | 2.433 | 9,55% |
| REFERENDUM POPOLARE – QUESITO N.2 | 1.324 | 1.108 | 2.432 | 9,54% |
| REFERENDUM POPOLARE – QUESITO N.3 | 1.327 | 1.109 | 2.436 | 9,56% |
| REFERENDUM POPOLARE – QUESITO N.4 | 1.327 | 1.109 | 2.436 | 9,56% |
| REFERENDUM POPOLARE – QUESITO N.5 | 1.327 | 1.109 | 2.436 | 9,56% |
Attenzione
Attenzione
Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.
Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.